Guadalupe Victoria Huitzil Zitle 1° "C"
Diana Laura Sánchez Tapia 1° "C"
Fernando Jacob Avila Jiménez 1°C"
Busca las definiciones más apropiadas para los siguientes elementos y conceptos
Diana Laura Sánchez Tapia 1° "C"
Fernando Jacob Avila Jiménez 1°C"
Busca las definiciones más apropiadas para los siguientes elementos y conceptos
( 1 ) | Pantalla | Es un dispositivo de salida, que mediante una interfaz, muestra los resultados del procesamiento de una computadora. |
( 2 ) | Mouse | Es un dispositivo apuntador para facilitar el manejo del entorno grafico en un computador. |
( 3 ) | Teclado | Es un periférico de entrada o dispositivo que utiliza una disposición de botones o teclas, para que actúen como palancas mecánicas o interruptores electrónicos que envían información a la computadora. |
( 4 ) | Gabinete | El gabinete es una caja metálica y de plástico, horizontal o vertical, en el que se encuentran todos los componentes de la computadora como placas, disco duro, procesador, entre otros. |
( 5 ) | Software | Software es todo el conjunto intangible de datos y programas de la computadora. |
( 6 ) | Tarjeta Madre | Es una placa de circuito impreso que aloja a la Unidad Central de Procesamiento (CPU) o microprocesador, Chipset (circuito integrado auxiliar), Memoria RAM, BIOS o Flash-ROM, entre otros. Además de comunicarlos entre sí. |
( 7 ) | Hardware | Hardware son los dispositivos físicos como la placa base, la CPU o el monitor. |
( 8 ) | Fuente de poder | Una fuente de poder es un dispositivo que convierte las tenciones alternas de la red de suministro, en una o varias tensiones, prácticamente continuas, que alimentan los distintos circuitos del aparato electrónico al que se conecta. |
( 9 ) | Tarjetas controladoras | Son dispositivos con diversos circuitos integrados, y controladores que, insertadas en sus correspondientes ranuras de expansión, sirven para ampliar las capacidades de un ordenador. |
( 10 ) | Impresora | Es un dispositivo de hardware que imprime texto o gráficos en papel. Hay varias tipos de impresoras, incluyendo las LCD, LED, térmica, de inyección de tinta, y de matriz de puntos, pero las más recomendadas son las impresoras láser. |
Lista de medidas de almacenamiento
Bit= 1 | Byte = 8 | Kilobyte = 8,192 |
Megabyte = 8,388,608 | Gigabyte = 8,589,934,592 | Terabyte = 8,796,093,022 |
Petabyte = 9,007,199,254,740,990 | Exabyte = 9,223,372,036,854,780,000 | Zettabyte = 9,444,732,965,739,290,000,000 |
Yottabyte = 1.237.940.039.285.380.274.899.124.224 | Brontobyte=1,000,000,000,000,000,000,000,000,000 | Geopbyte= 1024 Brontobyte |
Contesta las siguientes preguntas
1. ¿Qué es Hardware y con qué otro nombre se le conoce?
· Hardware son los dispositivos físicos como la placa base, la CPU o el monitor. También se conoce al hardware como la parte dura o física del computador.
2. ¿Cuáles son los dispositivos de memoria secundaria?
· CD, CD-R, CD-RW, DVD, Disquet, USB, Cinta Magnetica, Memoria Flash, Stike, Micro SD.
3. ¿Está la información en la memoria RAM guardada permanentemente? Si, No ¿por qué?
· No porque son volátiles es decir cuando se apaga el equipo la información se pierde. es una memoria de acceso aleatorio se llama acceso aleatorio por que el procesador accede a la información que está en la memoria en cualquier punto sin tener que acceder a la información anterior o posterior.
4. ¿Cuál almacena más información, un disco Duro o una memoria USB (Flash)? ¿Cuánta?
· Un disco duro debido a que el disco duro puede almacenar hasta 500 Gb y una memoria hasta 256 Gb
5. ¿Cuántos bits ocupa la palabra HARDWARE?
· 8 bits.
6. ¿Qué es Software y con qué otro nombre se le conoce?
· Es el conjunto de los programas de cómputo, procedimientos, reglas, documentación y datos asociados que forman parte de las operaciones de un sistema de computación. Y de le conoce también como MS Dos.
7. ¿Qué significa MS DOS?
· MS-DOS (siglas de MicroSoft Disk Operating System, Sistema operativo de disco de Microsoft)
8. ¿Qué antivirus tienen las computadoras del laboratorio?
· Antivirus AVIRA
9. ¿En qué lenguaje codifica la información la computadora?
· El lenguaje que utilizan es binario.
10. ¿Para qué sirve la Ayuda y menciona la búsqueda que se realizó en clase?
· Para poder buscar cosas que no sepas y el ejercicio que hizimos fue el de métodos abreviados del teclado y de ahí sacamos las abreviaciones que podíamos hacer.
11. ¿Cuáles son las marcas de formato?
· Tabulaciones, espacios, marcas de párrafo, texto oculto, guiones opcionales, delimitadores de objeto.
De estos elementos del gabinete describe sus funciones
Nombre | Función |
1. CPU | PROCESAR LA INFORMACION |
2. BIOS | SISTEMA BASICO DE ENTRADA Y SALIDA |
3. Disco duro | ALMACENA LA INFORMACION |
4. Memoria RAM | APOYA EL AXESO A LA INFORMACION |
5. BUS de datos | SON LOS MEDIOS DE COMUNICACION ENTRE LOS DISPOSITIVOS |
Escribe de acuerdo a la clasificación de Software los 5 tipos principales y da dos ejemplos de cada uno de ellos
Software | Ejemplos |
Software de sistema | Sistemas operativos (Linux, Windows, Solaris, etc.) |
Software de programación | Editores de texto (Pascal, Edit. de MS-DOS) |
Software de aplicación | Aplicaciones ofimáticas (Office, Word, Excel) |
Explica la función de las siguientes combinaciones de teclas
TECLAS | FUNCION |
(___) Alt + Tab | SIRVE PARA NAVEGAR ENTRE LAS DIFERENTES VENTANAS |
(___)Alt + Barra espaciadora | ABRIR EL MENU CONTEXTUAL DE LA VENTANA ACTIVA |
(___) Tab (en una ventana) | SIRVE PARA NAVEGAR ENTRE LAS DIFERENTES OPCIONES DE UNA VENTANA |
(___) Shif + Tab (en una ventana) | RETROCEDER LA OPCION ANTERIO |
(___) F3 | BUSCAR UN ARCHIVO O CARPETA |
(___) Control + F1 | ABRIR EL CENTRO DE AYUDA Y SOPORTE TECNICO |
(___) Re Pág | IR AL PRINCIPI DE LA PAGINA ABIERTA |
(___) Av Pág | IR AL FINAL DE LA PAGINA ABIERTA |
(___)Windows | ABRIR EL MENU DE INICIO DE WINDOWS |
(___) F1 | MOSTRAR LA AYUDA |
(___) F2 | CAMBIAR EL NOMBRE A UN ELEMENTO SELECCIONADO |
(___)Control+C | COPIAR LO SELECCIONADO |
(___)Control+V | PEGAR LO ANTES COPIADO |
Anota el tipo de archivo de acuerdo a las siguientes extensiones
*.wma: Audio | *.pptx: PowerPoint | *.exe: Ejecutables | *.gif: Animaciones |
*.avi: Video | *.jpg: Imágenes | *.mp3: Sonido | *.wav: Sonido |
*.xlsx: Excel | *.docx: Word | *.bmp: Sonido | *.wmv: Video |